西驰变频器 XICH CFV9000系列高压变频器
产品简介
CFV9000变频器以高速DSP为控制核心,采用空间电压矢量控制技术、功率单元串联多电平技术;以高可靠性、易操作、高性能为设计目标,满足用户各类负载调速节能、改进生产工艺的需求,属高-高电压源型变频器。
命名规则
产品型号
型号 | 功率 |
CFV9000A-315-6K-F | 250KW |
CFV9000A-350-6K-F | 280KW |
CFV9000A-400-6K-F | 315KW |
CFV9000A-450-6K-F | 355KW |
CFV9000A-500-6K-F | 400KW |
CFV9000A-560-6K-F | 450KW |
CFV9000A-630-6K-F | 500KW |
CFV9000A-700-6K-F | 560KW |
CFV9000A-790-6K-F | 630KW |
CFV9000A-890-6K-F | 710KW |
CFV9000A-1000-6K-F | 800KW |
CFV9000A-1125-6K-F | 900KW |
CFV9000A-1250-6K-F | 1000KW |
CFV9000A-1400-6K-F | 1120KW |
CFV9000A-1560-6K-F | 1250KW |
CFV9000A-1750-6K-F | 1400KW |
CFV9000A-2000-6K-F | 1600KW |
CFV9000A-2250-6K-F | 1800KW |
CFV9000A-2500-6K-F | 2000KW |
CFV9000A-2800-6K-F | 2250KW |
CFV9000A-3125-6K-F | 2500KW |
CFV9000A-3500-6K-F | 2800KW |
CFV9000A-4100-6K-F | 3250KW |
CFV9000A-5000-6K-F | 4000KW |
CFV9000A-6250-6K-F | 5000KW |
CFV9000A-315-10K-F | 250KW |
CFV9000A-350-10K-F | 280KW |
CFV9000A-400-10K-F | 315KW |
CFV9000A-450-10K-F | 355KW |
CFV9000A-500-10K-F | 400KW |
CFV9000A-560-10K-F | 450KW |
CFV9000A-630-10K-F | 500KW |
CFV9000A-700-10K-F | 560KW |
CFV9000A-790-10K-F | 630KW |
CFV9000A-890-10K-F | 710KW |
CFV9000A-1000-10K-F | 800KW |
CFV9000A-1125-10K-F | 900KW |
CFV9000A-1250-10K-F | 1000KW |
CFV9000A-1400-10K-F | 1120KW |
CFV9000A-1560-10K-F | 1250KW |
CFV9000A-1750-10K-F | 1400KW |
CFV9000A-2000-10K-F | 1600KW |
CFV9000A-2250-10K-F | 1800KW |
CFV9000A-2500-10K-F | 2000KW |
CFV9000A-2800-10K-F | 2250KW |
CFV9000A-3125-10K-F | 2500KW |
CFV9000A-3500-10K-F | 2800KW |
CFV9000A-3940-10K-F | 3150KW |
CFV9000A-5000-10K-F | 4000KW |
CFV9000A-6250-10K-F | 5000KW |
CFV9000A-7000-10K-F | 5600KW |
CFV9000A-7870-10K-F | 6300KW |
CFV9000A-8870-10K-F | 7100KW |
CFV9000A-10000-10K-F | 8000KW |
CFV9000A-11250-10K-F | 9000KW |
CFV9000A-315-6K-T | 250KW |
CFV9000A-350-6K-T | 280KW |
CFV9000A-400-6K-T | 315KW |
CFV9000A-450-6K-T | 350KW |
CFV9000A-500-6K-T | 400KW |
CFV9000A-560-6K-T | 450KW |
CFV9000A-630-6K-T | 500KW |
CFV9000A-700-6K-T | 560KW |
CFV9000A-790-6K-T | 630KW |
CFV9000A-890-6K-T | 710KW |
CFV9000A-1000-6K-T | 800KW |
CFV9000A-1125-6K-T | 900KW |
CFV9000A-1250-6K-T | 1000KW |
CFV9000A-1400-6K-T | 1120KW |
CFV9000A-1560-6K-T | 1250KW |
CFV9000A-1750-6K-T | 1400KW |
CFV9000A-2000-6K-T | 1600KW |
CFV9000A-2250-6K-T | 1800KW |
CFV9000A-2500-6K-T | 2000KW |
CFV9000A-3125-6K-T | 2500KW |
CFV9000A-315-10K-T | 250KW |
CFV9000A-350-10K-T | 280KW |
CFV9000A-400-10K-T | 315KW |
CFV9000A-450-10K-T | 350KW |
CFV9000A-500-10K-T | 400KW |
CFV9000A-560-10K-T | 450KW |
CFV9000A-630-10K-T | 500KW |
CFV9000A-700-10K-T | 560KW |
CFV9000A-790-10K-T | 630KW |
CFV9000A-890-10K-T | 710KW |
CFV9000A-1000-10K-T | 800KW |
CFV9000A-1125-10K-T | 900KW |
CFV9000A-1250-10K-T | 1000KW |
CFV9000A-1400-10K-T | 1120KW |
CFV9000A-1560-10K-T | 1250KW |
CFV9000A-1750-10K-T | 1400KW |
CFV9000A-2000-10K-T | 1600KW |
CFV9000A-2250-10K-T | 1800KW |
CFV9000A-2500-10K-T | 2000KW |
CFV9000A-2800-10K-T | 2250KW |
CFV9000A-3125-10K-T | 2500KW |
CFV9000A-3500-10K-T | 2800KW |
CFV9000A-3940-10K-T | 3150KW |
西驰变频器 XICH